|
||||
Ouverture de sessionNavigationContactez-nousAdministration du site : RechercheSujets du forumSujets actifsNouveaux sujets:SyndicationSondageQuelle est la version de PostgreSQL la plus répandue sur vos serveurs ? 8.3 10% 8.2 42% 8.1 40% 8.0 2% 7.4 6% 7.3 ou antérieure 0% Nombre de votes: 48 |
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PostgreSQLPar N Bougain le 05/08/2008 - 23:53
Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 3 août 2008 Quand vous lirez ces lignes, la "commit fest" de juillet sera terminée. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, et pour celles à venir en septembre, regardez du côté des "Common Table Expressions" [aka "WITH"] et des fonctions d'encadrement ("Windowing Functions"). [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
Évènements | Un nouveau projet de la NASA avec PostgreSQL !Par Jean-Paul Argudo le 02/08/2008 - 10:33 On le sait depuis plusieurs années, la NASA est un organisme qui utilise PostgreSQL de manière intensive... Cette fois, on lit dans cet article que « d'ici 4 ans, la NASA s'attend à ce que la base Open Source PostgreSQL atteigne les 20 téraoctets ou 42 milliards de tuples ». Un exemple de plus, s'il en fallait encore, que PostgreSQL fonctionne --et bien-- quelle que soit la volumétrie de la base de données. [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PostgreSQLPar N Bougain le 01/08/2008 - 23:12
Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 27 juillet 2008 La "commit fest" de juillet, pratiquement terminée, a vu s'ajouter un grand nombre de fonctionnalités. [ndt: Guillaume Lelarge est en train d'intégrer la recherche plein texte à pgAdmin. Série à suivre : [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
Évènements | Benetl 2.2Par Benetl2008 le 22/07/2008 - 23:28 Bonjour à tous, Benetl, l'outil d'ETL gratuit pour fichier s'appuyant sur postgreSQL, vient de sortir en version 2.2. Cette version, probablement la dernière, est mature et peut être utilisée dans un environnement de production. [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PostgreSQLPar N Bougain le 22/07/2008 - 22:47
Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 20 juillet 2008 Nouveau sondage : comment procédez-vous pour installer ou mettre à jour PostgreSQL ? Aujourd'hui, Peter Eisentraut de la "Core Team" a pris ses fonctions de développeur PostgreSQL chez Sun Microsystems. Dans le même temps, Josh Berkus quittait Sun, sans pour autant dire où il se rendait. [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
Évènements | [Pgday.fr] Les inscriptions sont ouvertesPar SAS le 22/07/2008 - 15:11 Le site pgday.fr est en ligne ! Vous pouvez désormais vous inscire pour le plus grand évènement PostgreSQL francophone : http://www.pgday.fr/doku.php/inscription. L'appel à conférence est toujours ouvert : http://www.postgresqlfr.org/?q=node/1686 [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
Évènements | [Pgday] Appel à conférences / 4 octobre 2008 à ToulousePar daamien le 10/07/2008 - 01:08 Appel à conférencesDans la lignée des évènements PGDay (« journée PostgreSQL ») organisés en Italie, en Grande Bretagne et aux États-Unis, l'association des utilisateurs francophones de PostgreSQL (PostgreSQLFr), en partenariat avec Toulibre, lance une journée dédiée à PostgreSQL. [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PostgreSQLPar N Bougain le 10/07/2008 - 00:57
Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 6 juillet 2008 La "commit fest" de juillet a débuté. Passez en revue :) Les nouveautés des produits dérivés [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
Dans les bacs | Présentations et tutoriels PostgreSQLFr aux RMLLPar Jean-Christophe Arnu le 08/07/2008 - 14:44 Comme promis lors des sessions PostgreSQLFr aux RMLL, voici les différents supports de présentation et de tutoriels que nous avons proposés la semaine passée :
[ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
| Cartographie : PostgreSQL+PostGIS : "la solution la plus aboutie"Par Jean-Paul Argudo le 04/07/2008 - 16:09 Une fois n'est pas coutume, nous relayons aujourd'hui un article à propos de Microsoft et SQL Server 2008 qui intègre des fonctions SIG. Il s'agit d'un article où Christophe Lebas, responsable technique d'Articque, société spécialisée dans les applications de cartographie statistique, déclare: «In fine, c'est PostgreSQL qui offre aujourd'hui la solution la plus aboutie, quitte à faire de l'ombre au monde propriétaire. Le SGBD Open Source intégre PostGIS, puissante extension de 7 000 fonctionnalités spatiales qui propulse PostgreSQL en tête des solutions de géospacialisation, selon Christophe Lebas.» dans cet article sur le site lemagit.fr. [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
|
|||
© PostgreSQLFr, tous droits réservés.
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1074678, conformément à la Loi en vigueur.