|
||||
Ouverture de sessionNavigationContactez-nousAdministration du site : RechercheSujets du forumSujets actifsNouveaux sujets:SyndicationSondageQuelle est la version de PostgreSQL la plus répandue sur vos serveurs ? 8.3 10% 8.2 42% 8.1 40% 8.0 2% 7.4 6% 7.3 ou antérieure 0% Nombre de votes: 48 |
Technique - optimisationTechnique - optimisation | problème de réplication avec slony sur postgreSQLPar diego le 30/01/2007 - 15:39 Bonjour, J'ai installé deux bases de données postgresql avec slony afin de réaliser la réplication entre les deux bases. J'ai par contre des erreurs d'OID et ID dupliqué. PK sur colonne id de la table : Requete éxécutée : select * from matable where oid in (30219679,30225009) ; oid id [ 11 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | je debute avec postgresqlPar ztec le 05/01/2007 - 17:53 J'ai unstaller postgresql grace a aptitude sur debian. je pense que c'est la vertion 8 de postgresql qui tourne. j'ai voulu créé une vue simple. pas de problème. apres j'ai voulu créé une autre vue avec un peut plusde condition, mais la , impossible de faire de SELECT sur la vue, le serveur est dans les choux des que le fait unerequette sur cette vue. apres j'ai fait la requette de la vue directement, même problème. [ 6 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | Pb de performance ????Par chris le 24/11/2006 - 12:49 Bonjour, Ma configration Blade Center IBM lame Xeon 64bits 4G de mémoie Je viens de faire des benchs avec l'outils livré pgbench et les résultats que j'obtiens me semble bizarre ...... machine@lame:/usr/local/pgsql/bin> pgbench -c 100 -t 20 bench [ 4 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | Reindexation qui bloquePar p.muck le 13/10/2006 - 13:55 Bonjour, [ 4 commentaires ]
Technique - optimisation | SLONY: ses processes utilisent trop de CPU. Pourquoi?Par philippe Brinon le 10/10/2006 - 17:01 Bonjour à tous, Nous avons installé Slony 1.1.1.5 sur un maître et 2 esclaves Postgres sous Linux RHAS. Sur le maître, tout va bien. Sur les esclaves, tout va bien aussi: le transfert d'info se fait bien en cas de mise à jour du maître. Mais... Sur chaque esclave, on a constamment un ou deux processes qui utilisent 25% de la CPU chacun; ces processes font partie des 7 processes Slony qui sont toujours plus ou moins présents. [ 3 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | Postgres consomme toute la CPU par momentPar jerome.benois le 13/09/2006 - 16:37 Bonjour, Je viens de migrer un serveur Postgres de 7.4.6 à 8.1.4. Mais par moment, le serveur prends toute la CPU et monte à plus de 40 de load average puis redescend. Les requêtes ont été analysés avec EXPLAIN, à priori il ne manque pas d'index. Il n'y a pas de problème d'IO, juste de la CPU. Pouvez-vous me dire si ma conf est correcte : - conf par défaut + quelques modifs : [ 4 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | Temps d'exécution très longPar loezic le 06/09/2006 - 11:21 Bonjour, J'utilise une table d'environ 1,2 Million d'entrées qui est SELECT id, nom, adresse, ville, tel FROM prospect WHERE nom LIKE 'A%' ORDER BY nom; Sur cette table, j'ai crée un index sur la colonne nom. Mon problème c'est que sur mon serveur local, j'ai un temps d'exécution [ 12 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | Recherche approximativePar aldo31 le 30/08/2006 - 03:19 Bonjour, j'aimerai optimiser les recherches d'éléments dans une table j'ai fait des recherches avec l'opératuer like, mais les resultats ne sont pas pertinent [ 3 commentaires | lire plus ]
Technique - optimisation | autotovacuum fait un vacuum full ou un vacuum normal ?Par jycjyc le 10/08/2006 - 15:37 Bonjour. [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires ]
Technique - optimisation | optimisation requête avec jointurePar Eval le 01/08/2006 - 16:39 Bonjour, Je travaille sur un projet utilisant une BDD (postgresql 8.1). Mon principal problème concerne les performances de requêtes avec jointure. Mes tables sont présentées de la façon suivante (c’est une présentation simplifiée): messages Et correspondance Et les requêtes effectuées sont de la forme : [ 4 commentaires | lire plus ]
|
|||
© PostgreSQLFr, tous droits réservés.
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1074678, conformément à la Loi en vigueur.