|
||||
Ouverture de sessionNavigationContactez-nousAdministration du site : RechercheSujets du forumSujets actifsNouveaux sujets:SyndicationSondageQuelle est la version de PostgreSQL la plus répandue sur vos serveurs ? 8.3 10% 8.2 42% 8.1 40% 8.0 2% 7.4 6% 7.3 ou antérieure 0% Nombre de votes: 48 |
PostgreSQL Weekly NewsPostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 23/07/2007 - 09:45 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 15 Juillet 2007 Le dĂ©partement marketing d'EnterpriseDB a essuyĂ© de vives critiques après la publication d'un communiquĂ© de presse controversĂ©. NĂ©anmoins la discussion qui s'ensuivit, à laquelle EnterpriseDB s'est joint, a permis d'aplanir les choses et d'éviter à l'avenir tout argument publicitaire déplacé. Compliments, donc, à EnterpriseDB pour cette écoute et cette attention envers la communauté. [ 2 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar Jean-Christophe Arnu le 09/07/2007 - 14:08 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 8 Juillet 2007 Les résultats du test Spec jAppserver sont publiés et les performances de PostgreSQL semblent bonnes : http://www.spec.org/jAppServer2004/results/res2007q3/ PgDay a été un succès. Il s'y est tenu la réunion de démarrage du groupe Européeen de PostreSQL (European PostgreSQL group). Pour plus de détails consultez : http://www.planetpostgresql.org/ . [ Vous devez vous connecter pour poster des commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar Jean-Christophe Arnu le 09/07/2007 - 14:08 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 8 Juillet 2007 Les résultats du test Spec jAppserver sont publiés et les performances de PostgreSQL semblent bonnes : http://www.spec.org/jAppServer2004/results/res2007q3/ PgDay a été un succès. Il s'y est tenu la réunion de démarrage du groupe Européeen de PostreSQL (European PostgreSQL group). Pour plus de détails consultez : http://www.planetpostgresql.org/ . [ 2 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar Jean-Christophe Arnu le 02/07/2007 - 17:55 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL du 1er Juillet 2007
Nouvelles des produits dérivés
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 27/06/2007 - 11:56
Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 24 Juin 2007
Les nouveautés des produits dérivés [ 3 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 25/06/2007 - 08:59 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 17 Juin 2007 postgresql_autodoc, postgresql-pgpoolAdmin et postgresql-table_log font maintenant partie de Fedora. Vous pouvez les installer avec Yum. Si vous désirez des RPM de programmes en lien avec PostgreSQL, veuillez envoyer un email à devrim abizarre commandprompt point com. Les nouveautés des produits dérivés [ 3 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 13/06/2007 - 16:33 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 10 Juin 2007 Michael Glaesemann a mis en ligne ses photos des PGCon 2007 : [ 3 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 07/06/2007 - 10:22 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 3 juin 2007 Les discussions se poursuivent avec vigueur à propos des nombreuses nouveautés à incorporer dans la 8.3. Les nouveautés des produits dérivés
Jobs PostgreSQL en juin [ 3 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 31/05/2007 - 11:15 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 28 Mai 2007 La semaine passée, les PgCon furent un brillant succès. Les nouveautés des produits dérivés Aucune annonce "commerciale" cette semaine. PostgreSQL Jobs for May http://archives.postgresql.org/pgsql-jobs/2007-05/threads.php [ 2 commentaires | lire plus ]
PostgreSQL Weekly News | Nouvelles neuves de PGPar SAS le 24/05/2007 - 21:17 Nouvelles hebdomadaires de PostgreSQL - 20 mai 2007 Les PgCon ont lieu cette semaine Ă Ottawa. Les nouveautés des produits dérivés
Jobs PostgreSQL en Mai [ 2 commentaires | lire plus ]
|
|||
© PostgreSQLFr, tous droits rĂ©servĂ©s.
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1074678, conformément à la Loi en vigueur.